· Aplicación Típica: Uso con tubos de cobre, aluminio y termoplástico. No se recomienda para tubos de acero. Fabricado para trabajos de conexión de tuberías de baja y media presión donde no haya vibración excesiva ni movimiento de los tubos. No recomendado para aplicaciones con medios gaseosos.
· Presión: Consulte la tabla anterior para conocer las presiones de trabajo a 73℉.
· Vibración: Resistencia moderada; use tuerca larga cuando se necesite mayor resistencia a la vibración.
· Rango de Temperatura: -65℉ a +250℉ (-53℃ a +121℃) en el rango de presiones máximas de operación. (Consulte el rango de temperatura de la tubería.)
· Usado Con: Tubos de aluminio, cobre, latón y plástico. Los tubos de plástico requieren inserto. No recomendado para tubos de acero.
· Tolerancia: +/- .02 en todas las dimensiones.
| Modelo del producto | Descripción | Tamaño | A | C | D | L |
| 61-2 | Tuerca de compresión | 1/8 | 5/16-24 | 9.53 | 3.4 | 9.53 |
| 61-3 | Tuerca de compresión | 3/16 | 3/8-24 | 11.1 | 4.88 | 10.41 |
| 61-4 | Tuerca de compresión | 1/4 | 7/16-24 | 12.7 | 6.48 | 11.1 |
| 61-5 | Tuerca de compresión | 5/16 | 1/2-24 | 14.28 | 8.08 | 11.18 |
| 61-6 | Tuerca de compresión | 3/8 | 9/16-24 | 15.88 | 9.7 | 11.68 |
| 61-7 | Tuerca de compresión | 7/16 | 5/8-24 | 17.46 | 11.28 | 12.7 |
| 61-8 | Tuerca de compresión | 1/2 | 11/16-20 | 19.05 | 12.88 | 14.38 |
| 61-10 | Tuerca de compresión | 5/8 | 13/16-18 | 22.22 | 16.05 | 14.3 |
| 61-12 | Tuerca de compresión | 3/4 | 1-18 | 28.58 | 19.25 | 17.48 |
| 61-14 | Tuerca de compresión | 7/8 | 1 1/8-18 | 31.75 | 22.45 | 15.75 |
